| |
17.02.1884: | Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Hademarschen |
1884: | Zu Beginn des Löschwesens wurden die Brände noch mit wassergefüllten Ledereimern bekämpft |
| Ledereimer der Freiwilligen Feuerwehr Hanerau 
|
| Später dann wurde im September die erste Handdruckspritze bei der Firma Flader in Jöhstadt für uns erbaut, sie kostete 930 Mark. Die Pumpe wurde zu den Einsatzorten auf einem Handkarren geschoben, bis eine Deichsel für ein Pferdegespann angebaut wurde und so der Weg zum Brandobjekt leichter und auch schneller zurückgelegt werden konnte. Die Gemeinde zahlte dem Landwirt, der als Erster ein mit Löschwasser gefülltes Jauchefass zum Brandort brachte, eine Prämie von 5 Mark, dem Zweiten 3 Mark, da die Wasserstellen häufig weit entfernt waren und so direkt vom Jauchefass gepumpt werden konnte. |
| Spritzenhaus in der Kaiserstr. 

Spritzenhaus in der Kaiserstr. |
31.10.1907 | Bildung des "Löschverband Hanerau" |
1926: | wird ein Rauchhelm mit Sauerstoffaggregat angeschafft.  Modelfoto |
1932: | Die zweite Handdruckspritze kam nach einer Spende der Sparkasse für 1000 Mark. Die Pumpe sowie Schlauchmaterial und Spritzen wurden durch eine Traktorbereitschaft (jährlich wurden verschiedene Landwirte, die Traktoren betrieben, gegen Bezahlung herangezogen) zu den Brandstellen gefahren. |
|  Löschvorführung |
1938: | wird unsere erste Motorspritze angeschafft. |
|  Freiwillige Feuerwehr Hademarschen  Exerzierabend |
1939: | Nach Überprüfung durch Brandinspektor Matthiesen wird ein Anhänger für die Motorspritze und Schläuche für 1160 Reichsmark vom Bürgermeister genehmigt. |
2. Weltkrieg: | Unsere Wehr wurde zu Bombeneinsätzen nach Hamburg, Kiel und Neumünster gerufen, hierzu wurde ein gewerblich genutztes Fahrzeug aus dem nahe gelegenen Seefeld von Unternehmer Ratzei herangezogen. Der Horch - Maibach hatte auf der Ladefläche die TS und Schläuche mit Zubehör gelagert und im Fond war Platz für Fahrer und Beifahrer, 6 Kameraden mussten seitlich auf der Ladefläche sitzen. Das Fahrzeug erreichte hohe Geschwindigkeiten und so fielen mehrfach Kameraden auf der Einsatzfahrt von der Ladefläche.  Modelfoto |
1944: | Weil die Feuerwehr Hademarschen durch den Kriegsdienst vieler Kameraden unterbesetzt ist, werden 16 Mädchen für den Gerätedienst ausgebildet. |
1945: | 19.Juni - Bei Jacobs Landweg brennt der Stall – löschen nicht möglich, weil die englischen Besatzer die TS beim Autowaschen in Fischerhütte demoliert hatten. |
1946: | Wir bekamen ein gebrauchtes L 15 von der Feuerlöschpolizei. Dieses dunkelgrüne Fahrzeug hatte schon einen Löschwassertank mit 400 Liter Inhalt und wurde zum LF 15.  Modellfoto |
1953: | Die Alarmierung wird von Hörnern auf elektrische Sirene umgestellt.  |
| 
|
1957: | Als Ersatz für das LF 15 kommt ein gebrauchtes LF 16. |
1961: | Es wird eine neue TS 8 von Magirus mit VW-Käfermotor in den Dienst gestellt. |
1962: | Sturmflut an der Nordsee – wir werden an den Deich in den Neuenfelder Koog zum Katastrophenschutzeinsatz gerufen. |
1963: | Fahnenweihe 25.Oktober   |
1965: | Kreisfeuerwehrfest Rendsburg-Eckernförde – 1000 Kameraden aus 37 Wehren auf den Hademarscher Bergen 
|
1967: | Wir bekommen ein neues LF 16 von Magirus   |
1968: | Unser Fahrzeugpark vergrößert sich, wir erhalten den VW-Käfer des Kreisbrandmeister Kruse als Vorausfahrzeug für die Einsatzleitung.  Modelfoto |
1969: | Zur Technischen Hilfeleistung wird bei uns ein GW - Mercedes Benz ( Gerätewagen ) stationiert, um den Westen vom Kreis Rendsburg-Eckernförde abzudecken. Das Fahrzeug bewährt sich schnell durch die Flutlichtbeleuchtungsanlage für nächtliche Einsätze und natürlich mit Rettungsschere und Spreizer bei schweren Verkehrsunfällen.  |
1973: | Die Gemeinde kauft eine DL ( Drehleiteranhänger ) für die Feuerwehr  |
1976: | Durch eine Schleswagspende erhält unsere Feuerwehr einen gebrauchten VW-Bus Pritsche. Er wird in Eigenarbeit umgebaut und transportiert TS 8, 300m B-Schläuche, 4 PA-Geräte (Stiftung Holzhandlung Tepker), 2-teilige Schiebeleiter und hatte eine Lautsprecheranlage auf dem Dach montiert.  |
1978 | 
Dachstuhlbrand Gut Hanerau |
1980: | Kurzzeitig war ein FuKo (Funk-Komando Geländewagen DKW Munga mit 15m Teleskopmastantenne) der 11. Katastrophenbereitschaft bei uns eingestellt.  Von der 11. Bereitschaft kam ebenfalls ein SW2000 ( Schlauchwagen ) und ein VW-Bus ELW1  Wehrführer Walter Wilhelm erhält den Fahrzeugschlüssel von Bürgermeister Heinz Hingst Wir beschafften einen gebrauchten Unimog - Benz von der Bundeswehr, der bei uns als K-Wagen bezeichnet wurde und 800 l Wasser mitgeführt hat.  Modelfoto |
1981: | In Hademarschen wurde die Dekongruppe Personen vom ABC-Zug (heute LZG ) gebildet und als Fahrzeuge wurden ein DMF (Dekontaminationsmehrzweckfahrzeug Typ MAN) und ein Erkundungsfahrzeug (VW-Bus) eingestellt. Die Gruppe wurde im Einsatzfall zum Zug nach Rendsburg alarmiert.  |
2. Mai 1981: | Einweihung unseres Haus der Feuerwehr im Mühlenweg und Bezug. Die Fahrzeuge waren vorher aus Platzmangel bei Fuhrunternehmen Greve im Hofkoppelweg untergestellt.   |
1983: | Eine Feldküche des Kreises wird bei uns eingestellt.  Der VW-Bulli wird ausgesondert und als Ersatz kommt ein gebrauchtes Sanitätsfahrzeug der Bundeswehr. Der Ford Transit wird umgebaut, es sind 4 PA-Geräte mit Reserveflaschen und 8 Masken, Funkgeräte und Handlampen verlastet.  |
1984: | 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Hademarschen mit Kommers, Fahrzeugschau, Tag der offenen Tür und Amtsfeuerwehrtag. |
1986: | Wir bekommen ein neues LF 16 Iveco-Magirus, das alte wird nach Niedersachsen, Neu Wulmstorf, Ortsteil Rade verkauft.  |
1988: | Als Ersatzbeschaffung, für den in die Jahre gekommenen GW, übergibt der Kreis Rendsburg-Eckernförde ein RW 1 ( Rüstwagen )Mercedes Benz für die technische Hilfeleistung.  |
1997: | Der alte MZW-ASW Ford Transit ist wegen Reparaturen nicht mehr einsetzbar und wieder wird unser Fahrzeugbestand durch eine Sachspende der Schleswag AG aufgebessert. Wir erhielten einen VW-Bus, der in feuerwehrrot gespritzt wurde und 4 PA-Geräte mit Zubehör, 4 Chemikalienschutzanzüge und div. Messgeräte für den Gefahrguteinsatz als Beladung hatte, das Fahrzeug wurde als MZF-ASW bezeichnet.  |
27.12.2013 | - Unsere Kirche brennt - für alle eingesetzten ein denkwürdiger Einsatz Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte steht der Dachstuhl schon im Vollbrand, trotzdem wird Großalarm ausgelöst und dazu die FF Itzehoe mit der Drehleiter angefordert - leider vergeblich. Es entsteht ein Totalschaden 
|
2004: | Der MZF-ASW wurde für unsere Zwecke zu klein und ging an die Jugendfeuerwehr Gokels, die ihn nach erneutem Umbau als MTW für 8 Kameraden nutzte. Wieder half die EON Hanse AG (Schleswag AG), diesmal konnten wir ein VW-LT 35 umbauen. Ausstattung war: 4 PA, 4 CSA, 10 Masken, Funkgerätschaften, Messgeräte, Rettungszelt, 12 Reserveatemluftflaschen, Atemschutzüberwachungstafel. Es erhielt Signalanlage und 4-Meterband Funkgerät und wurde feuerwehrrot gespritzt. Bei vielen Brandeinsätzen mit nachbarschaftlicher Löschhilfe wurde von hier aus die Atemschutzüberwachung durchgeführt und die PA-Träger/innen des alten Amtes Hanerau-Hademarschen kannten dieses Fahrzeug nur zu gut als PA-Einsatzleitung. Durch die gute Zusammenarbeit wurde eine vorbildliche Kameradschaft unter den verschiedenen Wehren aufgebaut.  |
2009: | 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Hademarschen mit Kommers, Amtsfeuerwehrtag, Tag der offenen Tür |
2013: | erhielten wir durch die Gemeinde einen gebrauchten Mercedes-Benz Vito, der als MTW eingesetzt wird. Er wurde mit Folie im Feuerwehrdesign beklebt und erhielt die Signalanlage und das Funkgerät des MZF-ASW, welches aus Platzgründen an den Bauhof übergeben wurde.  Ebenfalls wurde von der Gemeinde ein HLF vom Typ MAN an uns übergeben, um dem Feuerwehrbedarfsplan gerecht zu werden. Das Fahrzeug wurde durch einen Ausschuss aus Feuerwehr- und Gemeindemitgliedern geplant und von Firma Schlingmann gebaut.  |
2016 | Am 22.04. 2016 wurde ein neues LF 20 vom Typ MAN als Ersatzbeschafuung für das LF 16/12 in Dienst gestellt. Auch dieses Fahrzeug wurde durch einen Planungsausschuß von Feuerwehrmitgliedern erarbeitet und der Aufbau und dessen Gestaltung von der Firma Schlingmann in Dissen hergestellt. 
|
2018 | 
|